NGK V-Power spark plugs offer reliable performance and improved ignitability over standard nickel plugs. Engineered specifically for OE applications, the special V-cut nickel alloy center electrode and concave ground electrode of NGK's V-Power spark plug increases ignitability providing quicker starts and smoother idle. NGK's legendary high grade alumina silicate ceramic creates a stronger insulator for optimal dielectric performance. Trivalent metal plating ensures superior anti-corrosion and anti-seizing properties.
This Part Fits:
        
        
          This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 1995-1996 | AM General | Hummer | Base | 
| 1986 | Buick | Century | Custom | 
| 1986 | Buick | Century | Estate Wagon | 
| 1986 | Buick | Century | Limited | 
| 1992-1993 | Buick | Commercial Chassis | Base | 
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Base | 
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Estate Wagon | 
| 1992-1993 | Buick | Roadmaster | Limited | 
| 1982-1986 | Buick | Skyhawk | Custom | 
| 1982-1986 | Buick | Skyhawk | Limited | 
| 1986 | Buick | Skyhawk | Sport | 
| 1980-1982 | Buick | Skylark | Base | 
| 1983-1985 | Buick | Skylark | Custom | 
| 1980-1985 | Buick | Skylark | Limited | 
| 1980-1983 | Buick | Skylark | Sport | 
| 1983-1984 | Buick | Skylark | T-Type | 
| 1990-1992 | Cadillac | Brougham | Base | 
| 1990-1992 | Cadillac | Brougham | d'Elegance | 
| 1982-1986 | Cadillac | Cimarron | Base | 
| 1984-1986 | Cadillac | Cimarron | d'Oro | 
| 1992 | Cadillac | Commercial Chassis | Brougham | 
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | Base | 
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CL | 
| 1985-1995 | Chevrolet | Astro | CS | 
| 1987-1995 | Chevrolet | Astro | LT | 
| 1971 | Chevrolet | Bel Air | Base | 
| 1971 | Chevrolet | Biscayne | Base | 
| 1994-1995 | Chevrolet | Blazer | Base | 
| 1992-1993 | Chevrolet | Blazer | Cheyenne | 
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe | 
| 1995 | Chevrolet | Blazer | LT | 
| 1988-1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | 
| 1987-1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado | 
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport | 
| 1984-1986 | Chevrolet | C10 | Custom | 
| 1984-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale | 
| 1984-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado | 
| 1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom | 
| 1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale | 
| 1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado | 
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS | 
| 1994-1995 | Chevrolet | C1500 | Base | 
| 1988-1995 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne | 
| 1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale | 
| 1988-1995 | Chevrolet | C1500 | Silverado | 
| 1990-1995 | Chevrolet | C1500 | WT | 
| 1992-1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base | 
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS | 
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT | 
| 1992-1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | Silverado | 
| 1985-1986 | Chevrolet | C20 | Custom | 
| 1985-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale | 
| 1985-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado | 
| 1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom | 
| 1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale | 
| 1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado | 
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Base | 
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | 
| 1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | 
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado | 
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT | 
| 1992-1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base | 
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS | 
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT | 
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado | 
| 1994-1995 | Chevrolet | C3500 | Base | 
| 1988-1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | 
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | 
| 1988-1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado | 
| 1988,1993-1995 | Chevrolet | Camaro | Base | 
| 1982-1986 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta | 
| 1985-1987 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z | 
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT | 
| 1989-1992 | Chevrolet | Camaro | RS | 
| 1992 | Chevrolet | Camaro | RS Heritage Edition | 
| 1982-1987 | Chevrolet | Camaro | Sport | 
| 1985-1987 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 
| 1971,1989-1992 | Chevrolet | Caprice | Base | 
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic | 
| 1991-1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ | 
| 1982-1986 | Chevrolet | Cavalier | Base | 
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | Cadet | 
| 1982-1986 | Chevrolet | Cavalier | CL | 
| 1983-1986 | Chevrolet | Cavalier | CS | 
| 1984 | Chevrolet | Cavalier | Olympic | 
| 1986 | Chevrolet | Cavalier | RS | 
| 1984-1985 | Chevrolet | Cavalier | Type-10 | 
| 1986 | Chevrolet | Cavalier | Z24 | 
| 1982-1986 | Chevrolet | Celebrity | Base | 
| 1982-1983 | Chevrolet | Celebrity | CL | 
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Classic | 
| 1982 | Chevrolet | Celebrity | CS | 
| 1985-1986 | Chevrolet | Celebrity | Estate | 
| 1984-1986 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport | 
| 1976-1985 | Chevrolet | Chevette | Base | 
| 1984-1987 | Chevrolet | Chevette | CS | 
| 1977 | Chevrolet | Chevette | Rally Sport | 
| 1976 | Chevrolet | Chevette | Rallye | 
| 1983 | Chevrolet | Chevette | S | 
| 1977 | Chevrolet | Chevette | Sandpiper | 
| 1976-1983 | Chevrolet | Chevette | Scooter | 
| 1976 | Chevrolet | Chevette | Sport | 
| 1976 | Chevrolet | Chevette | Woody | 
| 1980-1983 | Chevrolet | Citation | Base | 
| 1980 | Chevrolet | Citation | Club | 
| 1980 | Chevrolet | Citation | Custom | 
| 1980-1983 | Chevrolet | Citation | X-11 | 
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | Base | 
| 1984-1985 | Chevrolet | Citation II | X-11 | 
| 1971,1985-1987 | Chevrolet | Corvette | Base | 
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | 
| 1971,1986 | Chevrolet | El Camino | Base | 
| 1986 | Chevrolet | El Camino | Conquista | 
| 1971 | Chevrolet | El Camino | Custom | 
| 1971,1986 | Chevrolet | El Camino | SS | 
| 1984-1995 | Chevrolet | G10 | Beauville | 
| 1984,1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure | 
| 1984-1995 | Chevrolet | G10 | Chevy Van | 
| 1984-1995 | Chevrolet | G10 | Sportvan | 
| 1984-1995 | Chevrolet | G20 | Beauville | 
| 1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure | 
| 1984-1995 | Chevrolet | G20 | Chevy Van | 
| 1984-1995 | Chevrolet | G20 | Sportvan | 
| 1985-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville | 
| 1985-1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van | 
| 1985-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube | 
| 1984-1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan | 
| 1985-1986 | Chevrolet | K10 | Custom | 
| 1985-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale | 
| 1985-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado | 
| 1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom | 
| 1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale | 
| 1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado | 
| 1994-1995 | Chevrolet | K1500 | Base | 
| 1988-1995 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne | 
| 1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale | 
| 1988-1995 | Chevrolet | K1500 | Silverado | 
| 1991 | Chevrolet | K1500 | Sport | 
| 1990-1995 | Chevrolet | K1500 | WT | 
| 1992-1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | Base | 
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LS | 
| 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | LT | 
| 1992-1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Silverado | 
| 1985-1986 | Chevrolet | K20 | Custom | 
| 1985-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale | 
| 1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado | 
| 1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom | 
| 1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale | 
| 1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado | 
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | Base | 
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | 
| 1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale | 
| 1988-1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado | 
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | WT | 
| 1992-1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base | 
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS | 
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT | 
| 1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado | 
| 1985 | Chevrolet | K30 | Custom | 
| 1985 | Chevrolet | K30 | Scottsdale | 
| 1985 | Chevrolet | K30 | Silverado | 
| 1994-1995 | Chevrolet | K3500 | Base | 
| 1988-1995 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | 
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale | 
| 1988-1995 | Chevrolet | K3500 | Silverado | 
| 1984-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom | 
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale | 
| 1984-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado | 
| 1990-1995 | Chevrolet | Lumina APV | Base | 
| 1990-1992 | Chevrolet | Lumina APV | CL | 
| 1993-1995 | Chevrolet | Lumina APV | LS | 
| 1971,1986 | Chevrolet | Monte Carlo | Base | 
| 1986 | Chevrolet | Monte Carlo | LS | 
| 1985-1986 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | 2+2 | 
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder | 
| 1976 | Chevrolet | Monza | Base | 
| 1977 | Chevrolet | Monza | Mirage | 
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe | 
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Cabriolet | 
| 1976-1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Sport | 
| 1976 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Spyder | 
| 1987-1989 | Chevrolet | P20 | Base | 
| 1987-1989 | Chevrolet | P20 | Step-Van | 
| 1987-1997 | Chevrolet | P30 | Base | 
| 1987-1990 | Chevrolet | P30 | Step-Van | 
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe | 
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale | 
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado | 
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | 
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | 
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | 
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | 
| 1989-1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | 
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne | 
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe | 
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale | 
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Silverado | 
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe | 
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale | 
 
               
               
                  